库存查询 - 深圳市海伦海电子有限公司
您的位置: 深圳市海伦海电子有限公司 » 库存查询

联系我们

ID 型号 品牌 封装 批号 数量
90  LM2596T-12  NS  TO-220  13+  50000 
89  LM2596T-5.0  NS  TO-220  13+  50000 
88  LM2596T-3.3  NS  TO-220  13+  50000 
87  LM2576S-ADJ  NS  TO-220  13+  50000 
86  LM2576S-3.3  NS  TO-263  13+  50000 
85  LM2576T-5.0  NS  TO-220  13+  50000 
84  LM2575S-ADJ  NS  TO-263  13+  50000 
83  LM2575T-ADJ  NS  TO-220  13+  50000 
82  LM2575T-5.0  NS  TO-220  13+  50000 
81  LM2575T-12  NS  TO-220  13+  50000 
80  OP07  TI  DIP  13+  50000 
79  OP07  TI  SOP  13+  50000 
78  MAX388CWG+  MAX  SOP-24   13+  50000 
77  MAX394CPP  MAX  DIP20   13+  50000 
76  MAX499CWG  MAX  SOP24   13+  50000 
1191条记录
粤ICP备19069244号-1